| Seite: 1 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 4 Zimmer | 92.48 m² | Miete: 508.64 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Torstraße , 06110 Halle | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 4 Zimmer | 129.31 m² | Miete: 905.17 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Schillerstraße , 06114 Halle | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 64.58 m² | Miete: 374.18 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Bernhardystraße , 06110 Halle | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 2 Zimmer | 67.82 m² | Miete: 373.01 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Torstraße , 06110 Halle | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 4 Zimmer | 94.88 m² | Miete: 545.56 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Lauchstädterstraße , 06110 Halle | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 3 Zimmer | 84 m² | Miete: 462 EUR | geändert am:21. Mai 2013 |
| Rudolf-Ernst-Weise-Straße , 06110 Halle | |||
Wir sind auf der Suche nach Wohn- und Geschäftsimmobilien zur Vermietung oder Verkauf, Anlageobjekten sowie Baugrundstücken im Großraum Halle(Saale). Bitte nehmen Sie als Eigentümer gern Kontakt zu uns auf.